Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Mystics 6 6 0 0 0 12 100.00% 2.0306 711/103.2 582/120.0
2 Kc Avengers 6 4 1 1 0 9 80.00% 1.5912 809/98.4 652/98.4
3 KYCA Icons 6 3 3 0 0 6 50.00% -1.4163 663/119.1 755/108.1
4 Lakes XI 6 2 2 2 0 5* 50.00% 0.0927 460/75.3 457/76.1
5 Green Hawks 6 2 3 1 0 5 40.00% -0.3640 657/98.2 647/91.5
6 Pak XI 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.2192 717/106.2 796/114.2
7 Wolves 6 0 6 0 0 0 0.00% -1.5520 706/120.0 834/112.1
8 A1 - - - - - - - - - -
9 A2 - - - - - - - - - -
10 A3 - - - - - - - - - -
11 A4 - - - - - - - - - -
12 QF1 Loser - - - - - - - - - -
13 QF1 Winner - - - - - - - - - -
14 QF2 Loser - - - - - - - - - -
15 QF2 Winner - - - - - - - - - -
16 QF4 Loser - - - - - - - - - -
17 SF1 - - - - - - - - - -
18 SF1 Winner - - - - - - - - - -
19 SF2 - - - - - - - - - -
20 SF2 Loser - - - - - - - - - -

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Raptors 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.8412 830/118.0 707/114.1
2 Chiefs CC 6 4 1 1 0 9 80.00% 1.1672 543/78.3 552/96.0
3 Brothers XI 6 3 2 1 0 7 60.00% 1.3817 812/100.0 648/96.1
4 Friends XI 6 2 2 2 0 6 50.00% 0.8750 555/80.0 485/80.0
5 Kc Chargers 6 2 2 2 0 6 50.00% 0.1067 568/75.0 560/75.0
6 Kcc Topeka 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.6939 640/113.5 806/110.1
7 Desi Spartans 6 1 5 0 0 2 16.67% -2.1590 654/111.0 844/104.5
8 B1 - - - - - - - - - -
9 B2 - - - - - - - - - -
10 B3 - - - - - - - - - -
11 B4 - - - - - - - - - -
12 QF3 Loser - - - - - - - - - -
13 QF3 Winner - - - - - - - - - -
14 QF4 Winner - - - - - - - - - -
15 SF1 Loser - - - - - - - - - -
16 SF2 Winner - - - - - - - - - -